56 lines
2.9 KiB
Markdown
56 lines
2.9 KiB
Markdown
---
|
||||
|
|
title: 成绩
|
|||
|
|
description: 成绩录入与导入、等级与得分率、学生端看到的全班总览。
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
# 成绩
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三种录入方式
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Web 管理端「成绩录入」页:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 方式 | 适合 | 说明 |
|
|||
|
|
| -------- | --------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
|
|||
|
|
| 单条录入 | 个别缺漏补录 | 选学生、科目、考试名称、分数、总分 |
|
|||
|
|
| 批量录入 | 一次录一个班的某一科 | 一屏列出全班学生,逐个填分 |
|
|||
|
|
| 导入表格 | 已经有 Excel 的(期中期末最常见) | 支持列名同义词映射、先预览再提交,见[表格与课表导入](imports.md) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**科目**下拉是全校统一的 18 科目录;选中一个该班还没有的科目时,前端会自动为该班建同名课程,
|
|||
|
|
不用先去把科目建一遍。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 谁能录
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 角色 | 权限 |
|
|||
|
|
| --------------- | -------------------------------------- |
|
|||
|
|
| 管理员 | ✅ 全部班级 |
|
|||
|
|
| **本班班主任** | ✅ 仅本班(录入 / 修改 / 删除 / 导入) |
|
|||
|
|
| 科任老师 | ❌ 403 |
|
|||
|
|
| 学生 / 班级账号 | ❌ 只能看 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
权限在**服务层**兜底,前端只是按同一份矩阵隐藏按钮。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 学生看到的是什么
|
|||
|
|
|
|||
|
|
学生端(教室机器)用的是**班级账号**,所以它看到的不是"我的成绩",而是**全班成绩总览**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 表格:分数 / **得分率** / **等级**;
|
|||
|
|
- 柱状图;
|
|||
|
|
- 等级分布;
|
|||
|
|
- 最近更新。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
图表是自研的轻量组件(柱状图是纯 HTML/CSS,折线图是 SVG),项目里**不引图表库**。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 学生没有个人账号,所以系统里不存在"某个学生登录后看自己的成绩"这条路径。
|
|||
|
|
> 成绩记录本身是按学生名单存的(`Grade.userId`),只是入口统一在班级账号上。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 接口
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 方法 | 路径 | 权限 |
|
|||
|
|
| -------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------- |
|
|||
|
|
| GET | `/grades/my` | 登录(班级会话 → 全班总览) |
|
|||
|
|
| GET | `/grades?classId=&courseId=&userId=&examName=` | 教师 / 管理员 |
|
|||
|
|
| GET | `/grades/stats?classId=&courseId=&examName=` | 教师 / 管理员 |
|
|||
|
|
| POST | `/grades`、`/grades/bulk` | 班主任 / 管理员 |
|
|||
|
|
| PATCH / DELETE | `/grades/:id` | 班主任 / 管理员 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
写入后会广播 `grade:updated`,客户端立刻刷新。
|